调整游戏策略
以下为可选的游戏策略接口。
接入方可根据业务需求调用这些接口以动态调整游戏逻辑。
注意:修改策略参数会直接影响玩家的实际盈利结果,请谨慎操作。
POST 查询策略变量详情
POST https://a.3dk.com/api/tacticVars
Body 请求参数
{
"aid": "1000",
"gid": "1",
"uid": "1",
"cmd": ""
}
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 否 | none | |
| » cmd | body | string | 否 | 不传或为空则查询全部,app:平台变量,game:游戏变量,user:用户变量 | |
| » aid | body | string | 是 | 平台id,必填 | |
| » gid | body | string¦null | 否 | cmd为空或为"game",必填 | |
| » uid | body | string¦null | 否 | cmd为空或为"user",必填 |
返回示例
200 Response
{
"app": null,
"game": {
"vars": {
"total_rtp": 94,
"max_win": 0,
"tag": ""
}
},
"user": null
}
返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | number | true | none | none | |
| » data | object | true | none | none | |
| »» app | object¦null | false | none | 平台策略变量 | |
| »»» vars | object¦null | false | none | 和策略引用中定义的vars字段一致 | |
| »» game | object¦null | false | none | 游戏策略变量 | |
| »»» vars | object¦null | false | none | 和策略引用中定义的vars字段一致 | |
| »» user | object | true | none | 用户策略变量 | |
| »»» vars | object¦null | false | none | 和策略引用中定义的vars字段一致 | |
| » err | string¦null | true | none | none |
POST 修改策略变量
POST https://a.3dk.com/api/editTacticVars
Body 请求参数
{
"cmd": "app",
"aid": "1",
"data": {
"vars": {
"total_rtp": 94,
"max_win": 0,
"tag": ""
}
}
}
请求参数
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| body | body | object | 否 | none | |
| » cmd | body | string | 是 | app:平台策略变量,game:游戏策略变量,user:用户策略变量 | |
| » data | body | object | 是 | none | |
| »» vars | body | object | 是 | 和策略引用中定义的vars字段一致 | |
| »»» total_rtp | body | number | 否 | 设置rtp | |
| »»» max_win | body | number | 否 | 最高赢奖金额,为0则不限制 | |
| »»» tag | body | string | 否 | none | |
| » aid | body | string | 是 | 平台id | |
| » gid | body | string¦null | 否 | cmd为"game",必填 | |
| » uid | body | string¦null | 否 | cmd为"user",必填 |
返回示例
200 Response
{
"code": 200,
"err": null,
"data": {}
}
返回结果
| 状态码 | 状态码含义 | 说明 | 数据模型 |
|---|---|---|---|
| 200 | OK | none | Inline |
返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 必选 | 约束 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| » code | number | true | none | none | |
| » err | string¦null | true | none | none | |
| » data | object | false | none | none |